통합공공임대주택 공급
주거·자립접수기관 별 상이
신청 페이지로 이동 ↗정부24·복지로 등 공식 페이지로 연결됩니다
| 지원 내용 | ㅇ(입주자격) 월평균소득이 기준 중위소득 150% 이하이고, 총자산이 소득 3분위(5분위 기준) 순자산 평균값 이하인 가구 ㅇ(공급기준) 공급물량 60%는 중위소득 100% 이하 가구에게 우선공급하고, 비주택 거주자, 보호종료아동 등은 우선공급 대상으로 신설 ㅇ(소득연계형 임대료) 입주민 부담 능력(소득수준)에 따라 임대료를 차등 부과하고, 소득이 낮은 구간에서는 임대료율 증가폭을 낮게 설정 ㅇ(거주기간) 이사걱정 없이 내 집처럼 30년 거주 가능 |
|---|---|
| 지원 대상 | ㅇ (일반공급, 40%, 중위소득 150% 이하) 청년, 신혼부부ㆍ한부모가족, 고령자, 일반 ㅇ (우선공급, 60%, 중위소득 100% 이하) 철거민등, 국가유공자등, 장기복무 제대군인, 북한이탈주민 등, 다자녀가구 등, 장애인, 비주택 거주자 등, 기초생활보장제도 급여 수급자 등, 청년, 신혼부부ㆍ한부모가족, 고령자 |
| 지역 | 전국 |
| 신청처 | 국토교통부 |
| 신청 방법 | 방문신청||직접입력 |
| 신청 기한 | 접수기관 별 상이 |
| 바로가기 | 신청 페이지 열기 ↗ |
출처: 보조금24 · 원본 · 기준일 2026. 7. 8. · 본 정보는 참고용이며 금액·조건·최종 지급은 각 기관 심사·공고에 따라 달라질 수 있습니다.