아동복지시설 기능보강 지원
보육·교육접수기관 별 상이
신청 페이지로 이동 ↗정부24·복지로 등 공식 페이지로 연결됩니다
| 지원 내용 | ○ 증·개축(신축) : 1,627천원/㎡ ○ 개보수 : 700천원/㎡ ○ 장비보강 : 견적에 따른 실비 |
|---|---|
| 지원 대상 | ○ 법인이 운영하는 아동복지시설(아동복지법 제52조에 따른 아동양육시설, 아동일시보호시설, 아동보호치료시설, 공동생활가정, 자립지원시설, 아동상담소, 아동전용시설) |
| 지역 | 전국 |
| 신청처 | 보건복지부 |
| 신청 방법 | 방문신청 |
| 신청 기한 | 접수기관 별 상이 |
| 바로가기 | 신청 페이지 열기 ↗ |
출처: 보조금24 · 원본 · 기준일 2026. 7. 8. · 본 정보는 참고용이며 금액·조건·최종 지급은 각 기관 심사·공고에 따라 달라질 수 있습니다.