하영드림 주택마련 지원
주거·자립제주특별자치도2026.05.04~2026.06.22
신청 페이지로 이동 ↗정부24·복지로 등 공식 페이지로 연결됩니다
| 지원 내용 | ㅇ (지원대상) 주택 구입자금 대출을 받은 신혼부부·자녀출산 가구(7년 이내) ㅇ (지원내용) 대출이자 최대 1.5%* 지원(3억원 이내) ※신청일 기준 대출잔액으로 판단함 * 신혼부부(0.2%), 1자녀(0.8%), 2자녀 이상(0.5%) ㅇ (주택기준) 전용면적 85㎡ 이하·6억원 이하 주택 ㅇ (소득기준) 대출 유형에 따라 소득기준 차등 적용 - 정부 지원 대출* 받은 경우: 부부합산 연소득 1억원 이내 - 민간은행 대출 받은 경우: 부부합산 연소득 1억 3천만원 이내 * 신생아특례, 보금자리론, 디딤돌 대출 등 정부에서 정책적으로 지원하여 낮은 금리로 대출 받은 경우 * 정부지원 대출자: 소득 1억원 최대 1.3%, 9천만원 최대 1.4%, 8천5백만원 이하 최대 1.5% |
|---|---|
| 지원 대상 | ㅇ (지원대상) 주택 구입자금 대출을 받은 신혼부부·자녀출산 가구(7년 이내) ㅇ (주택기준) 전용면적 85㎡ 이하·6억원 이하 주택 ㅇ (소득기준) 대출 유형에 따라 소득기준 차등 적용 [정부 지원 대출] 부부합산 연소득 1억원 이내 [민간 은행 대출] 부부합산 연소득 1억 3천만원 이내 |
| 지역 | 제주특별자치도 |
| 신청처 | 제주특별자치도 |
| 신청 방법 | 직접입력 |
| 신청 기한 | 2026.05.04~2026.06.22 |
| 바로가기 | 신청 페이지 열기 ↗ |
출처: 보조금24 · 원본 · 기준일 2026. 7. 8. · 본 정보는 참고용이며 금액·조건·최종 지급은 각 기관 심사·공고에 따라 달라질 수 있습니다.